Maximiza tu Potencial con Nuestros Servicios de Gestión Total
SERVICIOS
¡Bienvenido a GRUPO LEFSA, su aliado estratégico para la excelencia empresarial! Nos complace presentarle nuestra solución integral, "GESTIÓN TOTAL", diseñada meticulosamente para abordar de manera completa las necesidades específicas de su empresa en áreas clave.
Explorar las capacidades de nuestro paquete de servicios es adentrarse en un universo de soluciones a medida. Desde programas SASISOPA hasta informes jurídicos y atención a normativas sectoriales, nuestro enfoque integral impulsa cada aspecto de su operación.
ENFOQUE INTEGRAL
En GRUPO LEFSA, llevamos a cabo la implementación de nuestro servicio de GESTIÓN TOTAL con un enfoque meticuloso y orientado a resultados. Nuestra metodología se centra en ofrecer un análisis profundo de cada área de gestión, presentado de manera clara y concisa para brindarle una visión completa y transparente de sus operaciones.
Evaluación Integral
Comenzamos con una evaluación exhaustiva de cada área de gestión en su empresa. Analizamos sus procesos, identificamos áreas de mejora y comprendemos sus objetivos empresariales.Diseño Personalizado
Con base en los hallazgos de la evaluación, diseñamos soluciones personalizadas para optimizar sus operaciones. Esto incluye la implementación de tecnologías avanzadas, prácticas eficientes y herramientas específicas para cada área.Comunicación Transparente
Para facilitar la comprensión, presentamos nuestros hallazgos y recomendaciones de manera clara y concisa. Utilizamos un lenguaje accesible y visualizaciones impactantes para que pueda tomar decisiones informadas.Colaboración Estratégica
Nuestro enfoque es lograr ser su proveedor estratégico en el camino hacia el crecimiento y la excelencia. Trabajamos de la mano con su equipo, brindando apoyo continuo y ajustando nuestras soluciones según sus necesidades.Su Éxito, NuestrA Misión
En cada paso del camino, estamos aquí para ayudarle a alcanzar y superar sus metas empresariales. La GESTIÓN TOTAL con GRUPO LEFSA es más que un servicio; es una colaboración dedicada a impulsar su empresa hacia el éxito sostenible.
EXPLORE EN DETALLE Nuestra Póliza de Seguimiento Continuo
GESTIÓN TOTAL
APP MÓVIL Y PLATAFORMA
Número | Descripción |
---|---|
1 | Programas SASISOPA |
2 | Reporte de verificación interna CRE |
3 | Reporte de subsanación de hallazgos de verificación interna CRE |
4 | Programas SGM |
5 | Programas NOM-005-ASEA-2016 |
6 | Reporte de cumplimiento de obligaciones jurídicas |
7 | Bitácoras de operación y mantenimiento de la NOM-005-ASEA-2016 |
8 | Aplicación versión web interactiva de supervisión, seguimiento, monitoreo y control documental |
9 | Orden y control de documentos de las autoridades del sector hidrocarburos |
10 | Administrador de contrato |
11 | Registros de operación y mantenimiento de la NOM-005-ASEA-2016 |
12 | Actualización de mapeo de obligaciones regulatorias del sector hidrocarburos |
13 | Bitácoras SGM |
14 | Bitácoras SASISOPA |
15 | Aplicación versión móvil interactiva de supervisión, seguimiento, monitoreo y control documental |
16 | Programas controles volumétricos SAT |
17 | Reporte de subsanación de hallazgos de verificación interna ASEA |
18 | Reporte de verificación interna ASEA |
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
Número | Descripción |
---|---|
19 | Dictamen de correspondencia respecto al documento puente SASISOPA |
20 | Informe de auditoría interna SASISOPA |
21 | Estudio técnico justificativo |
22 | Informe de auditoría externa SASISOPA |
23 | Cédula de operación anual |
24 | Licencia de funcionamiento o licencia ambiental única |
25 | Programa de detección de fugas y derrames de la NOM-005-ASEA-2016 |
26 | Reporte de monitoreo de boletín de notificaciones de la ASEA |
27 | Estudio de riesgo ambiental |
28 | Programa de mantenimiento de la NOM-005-ASEA-2016 |
29 | Informe anual de desempeño SASISOPA |
30 | Programa de vigilancia ambiental de la NOM-005-ASEA-2016 |
31 | Aviso de conclusión del programa de implementación SASISOPA |
32 | Plan de manejo de residuos peligrosos |
33 | Dictamen del resultado de la evaluación técnica del programa de implementación SASISOPA |
34 | Certificado de estándar de competencia RED CONOCER: Supervisión de la operación segura de la estación de servicio |
35 | Registro como generador de residuos de manejo especial |
36 | Programa para la prevención de accidentes |
37 | Dictamen técnico de cumplimiento de la etapa de Diseño de la NOM-005-ASEA-2016 |
38 | Programa de monitoreo del suelo, subsuelo y mantos acuíferos de la NOM-005-ASEA-2016 |
39 | Registro como generador de residuos peligrosos |
40 | Análisis de riesgos del sector hidrocarburos |
41 | Plan de manejo de residuos de manejo especial |
42 | Constancia de registro de póliza de seguro de RC y RA |
43 | Capacitación de personal en tópicos de la ASEA |
44 | Informe semestral de cumplimiento del programa de implementación SASISOPA |
45 | Programa de implementación del SASISOPA |
46 | Informe semestral de cumplimiento del plan de atención de hallazgos de auditoría externa SASISOPA |
47 | Plan de atención de hallazgos de auditoría externa SASISOPA |
48 | Procedimientos NOM-005-ASEA-2016 |
49 | Opinión técnica calificada del desempeño anual SASISOPA |
50 | Certificado de estándar de competencia RED CONOCER: Suministro seguro de combustible en estación de servicio |
51 | Informe preventivo o manifiesto de impacto ambiental |
52 | Informe anual de residuos de manejo especial |
53 | Conformación del SASISOPA |
54 | Capacitación de personal en materia de SASISOPA |
55 | Cumplimiento de términos y condicionantes de las materias competencia de las autoridades del sector hidrocarburos |
56 | Reporte de monitoreo de OPE ASEA |
57 | Protocolo de respuesta a emergencias |
58 | Dictamen técnico de cumplimiento de la etapa de Diseño de la NOM-005-ASEA-2016 |
59 | Registro de póliza de seguro RC y RA |
60 | Dictamen técnico de cumplimiento de la etapa de Construcción de la NOM-005-ASEA-2016 |
ATENCIÓN JURÍDICA
Número | Descripción |
---|---|
61 | Juicio de nulidad relativo a los actos de autoridades del sector hidrocarburos |
62 | Reporte de monitoreo de vigencia de documentos de las autoridades del sector hidrocarburos |
63 | Atención y contestación de actos de autoridad de las autoridades del sector hidrocarburos |
64 | Solicitud de nulidad administrativa relativo a los actos de autoridades del sector hidrocarburos |
65 | Solicitud de anulabilidad administrativa relativo a los actos de autoridades del sector hidrocarburos |
66 | Consultoría, asesoría y supervisión del cumplimiento continuo ante las autoridades del sector hidrocarburos |
67 | Recurso de revocación relativo a los actos de autoridad del SAT |
68 | Modificación, actualización o regularización de documentos de las autoridades del sector hidrocarburos |
69 | Recurso de revisión ante las autoridades del sector hidrocarburos |
Comisión Reguladora de Energía
Número | Descripción |
---|---|
70 | Capacitación de personal en tópicos de la CRE |
71 | Hoja de ayuda e5cinco para el pago en ventanilla bancaria para pago de supervisión anual |
72 | Informe de resultados de especificaciones de calidad de petrolíferos de la NOM-016-CRE-2016 |
73 | Modificación de título de permiso de la CRE |
74 | Reporte de quejas |
75 | Reporte anual CRE |
76 | Dictamen de cumplimiento de especificaciones de calidad de petrolíferos de la NOM-016-CRE-2016 |
77 | Conformación del sistema de gestión de medición |
78 | Actualización de título de permiso de la CRE |
79 | Informe de auditoría interna del sistema de gestión de medición |
80 | Reporte de incidencias |
81 | Reporte de estructura corporativa y de capital social |
82 | Certificado de cumplimiento del sistema de gestión de medición |
83 | Reporte de monitoreo de OPE CRE |
84 | Reporte de monitoreo de sesiones del órgano de gobierno de la CRE |
Servicio de Administración Tributaria
Número | Descripción |
---|---|
85 | Acreditación de empresa que emitió informe de prueba de laboratorio por producto por tanque |
86 | Conformación de sistema de gestión de medición NMX-CC-10012-IMNC-2004 |
87 | Pre verificación sobre la correcta o incorrecta operación y funcionamiento de los equipos y programas |
88 | Informe de auditoría interna del sistema de gestión de medición NMX-CC-10012-IMCC-2002 |
89 | Precio preferencial informe de calibración de sistema automático de medición de nivel de combustible |
90 | Observaciones y/o no conformidades reportadas en el certificado de cumplimiento del sistema de gestión |
91 | Evidencias de implementación de sistema de gestión de medición RES 811 |
92 | Documento de seguimiento estadístico de las variables de control asociadas al sistema de medición |
93 | Documento de política para la gestión de incidentes de seguridad |
94 | Procedimiento de destrucción o borrado |
95 | Documento de estimación de incertidumbre con base en la norma mexicana NMX-CH-IMNC-2002 |
96 | Contrato de confidencialidad ANEXO 30 |
97 | Certificado de cumplimiento del sistema de gestión de medición RES 811 |
98 | Precio preferencial informe de calibración de sistema automático de medición de temperatura |
99 | Certificado sobre la correcta o incorrecta operación y funcionamiento de los equipos y programas |
100 | Programa de planeación y monitoreo de activos tecnológicos |
101 | Inventario de activos tecnológicos |
102 | Documento que acredita la capacitación del personal en uso de herramientas estadísticas |
103 | Evidencias de implementación de sistema de gestión de medición NMX-CC-10012-IMNC-2002 |
104 | Implementación y desempeño del sistema de gestión de medición NMX-CC-10012-IMNC-2002 |
105 | Documento que acredita la capacitación del personal en metrología de flujo |
106 | Programa de capacitación del personal ANEXO 30 |
107 | Conformación del sistema de gestión de medición RES 811 |
108 | Carpeta de capacitación del personal |
109 | Precio preferencial informe de calibración de tanque |
110 | Informe de auditoría interna del sistema de gestión de medición RES 811 |
111 | Autorización de empresa especializada que emitió certificado de cumplimiento del sistema de gestión |
112 | Documento que acredita la capacitación del personal en sistemas de medición |
113 | Bitácoras ANEXO 30 |
114 | Conformación del sistema de gestión de medición NMX-CC-10012-IMNC-2002 |
115 | Reporte de desviaciones/balance mensual |
116 | Programa de calibración |
117 | Implementación y desempeño del sistema de gestión de medición RES 811 |
118 | Informe de prueba de seguridad |
119 | Orden y control de documentos de los ANEXOS 30 y 31 |
Secretaría de Economía
Número | Descripción |
---|---|
120 | Informe de contenido nacional |